L’une des parties les plus difficiles de Mario RPG est de compléter toute la liste des monstres du jeu, d’autant plus que tu devras combattre tous les boss et trouver de nombreux ennemis secrets. Voici une liste complète de tous les ennemis et boss de Super Mario RPG, y compris leurs emplacements et leurs butins potentiels.
Cette liste contient des spoilers pour les futurs boss que vous rencontrerez dans l’histoire. Fais attention!
Tous les monstres Super Mario RPG Liste des ennemis et des boss
Bien que Mario RPG Remake ait des graphismes très différents et divers changements de gameplay par rapport à l’original, beaucoup de ses monstres sont les mêmes, et ils sont disponibles dans la liste des monstres du jeu. Vous trouverez ci-dessous tous les 235 ennemis et boss dans la liste des monstres de Super Mario RPG, y compris leurs emplacements et leurs butins :
Nombre | Ennemi | Emplacement | Gouttes |
---|---|---|---|
1 | Terrapin | Donjon de Bowser | N/A |
2 | Bowser (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
3 | Chaindelier | Donjon de Bowser | N/A |
4 | Le Goomba | Chemin Champignon | N/A |
5 | Parachutiste | Chemin Champignon | Champignon |
6 | Spikey (en anglais seulement) | Chemin Champignon | Sirop de miel (saignant) |
7 | Hammer Bro (Boss) | Chemin Champignon | Pot de fleurs |
8 | Grenouille | Voie du bandit | Champignon |
9 | De la maternelle à la 9e année | Voie du bandit | N/A |
10 | Croco (Boss) | Voie du bandit | Onglet Fleur |
11 | Par Shymore | Royaume Champignon | Sirop de miel (saignant) |
12 | Garde du corps | Royaume Champignon | N/A |
13 | Claymorton (Boss) | Royaume Champignon | N/A |
14 | Cheep Cheep | Égouts Kero | Champignon (saignant) |
15 | Rat Funk | Égouts Kero | Jus démaquillant (saignant) |
16 | Lutin | Égouts Kero | Eau pure |
17 | Ombre | Égouts Kero | Ramasse-moi (rare) |
18 | Hou | Égouts Kero | Eau pure Sirop de miel (saignant) |
19 | Heu, qu’est-ce que | Égouts Kero | Pot de fleurs |
20 | Belome (Boss) | Égouts Kero | N/A |
21 | Étoilé | Voie Rose | N/A |
22 | Mec timide | Voie Rose | N/A |
23 | Muflier | Voie Rose | Champignon |
24 | Escroc | Voie Rose | Sirop de miel |
25 | Arachné | Voie Rose | Jus démaquillant (saignant) |
26 | Wiggler (en anglais seulement) | Labyrinthe forestier | Sirop de miel |
27 | Guérilla | Labyrinthe forestier | Jus démaquillant |
28 | Amanite | Labyrinthe forestier | Champignon |
29 | Octolot | Labyrinthe forestier | Sirop de miel |
30 | Buzzer | Labyrinthe forestier | N/A |
31 | Bowyer (Boss) | Labyrinthe forestier | Boîte à fleurs |
32 | Bulle de lave | Voûte de tuyaux | N/A |
33 | Plante Piranha | Voûte de tuyaux | Bombe endormie (rare) |
34 | Rôdeur timide | Voûte de tuyaux | N/A |
35 | Magmite | Mines de taupes | N/A |
36 | Bob-omb | Mines de taupes | Ramasse-moi (rare) |
37 | Énigme | Mines de taupes | Sirop d’érable (saignant) |
38 | Grappe | Mines de taupes | Viens me chercher |
39 | Croco (Mines taupes) (Boss) | Mines de taupes | Boîte à fleurs |
40 | Microbombe | Mines de taupes | N/A |
41 | Bombe Mezzo | Mines de taupes | N/A |
42 | Punchinello (Boss) | Mines de taupes | N/A |
43 | Spikester (Piqueur) | Passe de rappel | N/A |
44 | Artichaut | Passe de rappel | Bombe d’épouvante |
45 | Lakitu | Passe de rappel | Champignon moyen Sirop d’érable (saignant) |
46 | Carroboscis | Passe de rappel | Jus démaquillant |
47 | Apprenti | Passe de rappel | Champignon moyen (saignant) |
48 | Snifit | Tour d’appoint | Champignon moyen (saignant) |
49 | Utilisateur d’orbe | Tour d’appoint | Sirop de miel |
50 | Bouffon | Tour d’appoint | N/A |
51 | Snifster | Tour d’appoint | Champignon |
52 | Dollox (en anglais seulement) | Tour d’appoint | Sirop de miel (saignant) |
53 | Rob-omb | Tour d’appoint | Ramasse-moi (rare) |
54 | Blaster | Tour d’appoint | Viens me chercher |
55 | Bulle de lave | Tour d’appoint | Ramasse-moi (rare) |
56 | Chomp à la chaîne | Tour d’appoint | Champignon (saignant) |
57 | Booster (quand on l’attrape) (boss) | Tour d’appoint | Boîte à fleurs |
58 | Couteau Guy (Boss) | Tour d’appoint | Pot de fleurs |
59 | Grate Guy (Boss) | Tour d’appoint | N/A |
60 | Torte (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) | N/A |
61 | Bundt (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) | N/A |
62 | Framboise (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) | N/A |
63 | Thropher (Thropher) | Colline de l’étoile | Sirop d’érable |
64 | Gecko | Colline de l’étoile | N/A |
65 | Mastadoom (en anglais seulement) | Colline de l’étoile | Champignon moyen |
66 | Sac à dos | Colline de l’étoile | Champignon Max Sirop Royal (Saignant) |
67 | Pulsar | Colline de l’étoile | Viens me chercher |
68 | Zeostar | Mer | Champignon |
69 | Erreur | Mer | Sirop de miel Champignon Max (Saignant) |
70 | Monsieur Kipper | Mer | Jus démaquillant (saignant) |
71 | Croustillant | Mer | Sirop de miel Sirop Royal (Saignant) |
72 | Leuko | Mer | Champignon moyen Sirop de miel (saignant) |
73 | Greaper | Navire coulé | Eau pure Sirop de miel (saignant) |
74 | Tête de paille | Navire coulé | Eau pure |
75 | Reacher | Navire coulé | Viens me chercher Sirop Royal (Saignant) |
76 | Os secs | Navire coulé | Eau pure Champignon Max (Saignant) |
77 | Rat de gouttière | Navire coulé | Champignon |
78 | Enigmax | Navire coulé | Champignon moyen |
79 | Tentacule (gauche) (boss) | Navire coulé | N/A |
80 | Tentacule (droite) (boss) | Navire coulé | N/A |
81 | Roi Calamars (Boss) | Navire coulé | N/A |
82 | Ouf | Navire coulé | N/A |
83 | Mini Goomba | Navire coulé | N/A |
84 | Bandana Rouge | Navire coulé | Champignon |
85 | Bandana Bleu | Navire coulé | N/A |
86 | Johnny (Patron) | Navire coulé | N/A |
87 | Speardovich (Boss) | Ville balnéaire | N/A |
88 | Speardovich (Dupliquer) (Boss) | Ville balnéaire | N/A |
89 | Informe | Fin de la terre | N/A |
90 | Le Gassox | Fin de la terre | Sirop Royal |
91 | Bouffe | Fin de la terre | N/A |
92 | Shogun | Fin de la terre | Viens me chercher |
93 | Octovader | Fin de la terre | N/A |
94 | Le Geckit | Fin de la terre | Jus démaquillant |
95 | Beezo | Fin de la terre | Sirop de miel |
96 | Moelleux | Fin de la terre | Bombe endormie (rare) |
97 | Spinthra | Fin de la terre | Bracer |
98 | Dard | Fin de la terre | Jus démaquillant |
99 | Fleur de Fink | Fin de la terre | Champignon moyen |
100 | Kriffid | Fin de la terre | N/A |
101 | Ribbite (Ribbite) | Fin de la terre | N/A |
102 | Belome (Temple) (Boss) | Temple de Belomé | N/A |
103 | Mario Clone | Temple de Belomé | N/A |
104 | Clone de mauve | Temple de Belomé | N/A |
105 | Geno Clone | Temple de Belomé | N/A |
106 | Bowser Clone | Temple de Belomé | N/A |
107 | Clone de pêche | Temple de Belomé | N/A |
108 | Jagger (Boss) | Ville de Monstro | N/A |
109 | Jinx (Capacités de test) (Boss) | Ville de Monstro | N/A |
110 | Jinx (Vous l’avez demandé) (Boss) | Ville de Monstro | N/A |
111 | Jinx (Sensei en action) (Boss) | Ville de Monstro | N/A |
112 | Culex (Boss) | Ville de Monstro | N/A |
113 | Cristal de feu | Ville de Monstro | N/A |
114 | Cristal d’eau | Ville de Monstro | N/A |
115 | Cristal de terre | Ville de Monstro | N/A |
116 | Cristal de vent | Ville de Monstro | N/A |
117 | S’il vous plaîtnon | Vallée des haricots | N/A |
118 | Stéphanie | Vallée des haricots | N/A |
119 | Chomp Chomp | Vallée des haricots | N/A |
120 | Smilax | Vallée des haricots | N/A |
121 | Megasmilax | Vallée des haricots | N/A |
122 | Birdy | Beanstalk | Énergisant (rare) |
123 | Grande troupe | Beanstalk | N/A |
124 | Écharpe timide | Château de Nimbus | Sirop de miel |
125 | L’orbison | Château de Nimbus | Eau pure (rare) |
126 | Moulin à vent | Château de Nimbus | Viens me chercher |
127 | Muckle | Château de Nimbus | Bombe de glace (rare) |
128 | Licite | Château de Nimbus | Bombe endormie |
129 | Chaman | Château de Nimbus | Sirop d’érable Sirop Royal (Saignant) |
130 | Bluebird | Château de Nimbus | Brassard (rare) |
131 | Shelly (Boss) | Château de Nimbus | N/A |
132 | Birdo (Boss) | Château de Nimbus | N/A |
133 | Eggbert | Château de Nimbus | N/A |
134 | Dodo (Boss) | Château de Nimbus | N/A |
135 | Dodo (Serviteur de Valentina) (Boss) | Terre Nimbus | N/A |
136 | Valentina (Patronne) | Terre Nimbus | N/A |
137 | Le magmus | Volcan baril | Bracer |
138 | Fourmi blindée | Volcan baril | N/A |
139 | Babillage de lave | Volcan baril | N/A |
140 | Kong enchaîné | Volcan baril | Champignon Max |
141 | Vomer | Volcan baril | Eau pure |
142 | Urspike | Volcan baril | Energizer |
143 | Stompillar (Pilier de Stompillar) | Volcan baril | Bombe d’épouvante |
144 | Corps | Volcan baril | N/A |
145 | Souche | Volcan baril | Bombe d’épouvante Bombe incendiaire (rare) |
146 | Dragon Tsar (Boss) | Volcan baril | N/A |
147 | Helio | Volcan baril | N/A |
148 | Zombone (Boss) | Volcan baril | N/A |
149 | Axem Rouge (Boss) | Volcan baril | N/A |
150 | Axem Noir (Boss) | Volcan baril | N/A |
151 | Axem Jaune (Boss) | Volcan baril | N/A |
152 | Axem Vert (Boss) | Volcan baril | N/A |
153 | Axem Rose (Boss) | Volcan baril | N/A |
154 | La Lame (Boss) | Volcan baril | N/A |
155 | Terre cuite | Donjon de Bowser | Champignon |
156 | Pro Goomba | Donjon de Bowser | Champignon Max |
157 | Croûte d’étoiles | Donjon de Bowser | N/A |
158 | Forkie (en anglais seulement) | Donjon de Bowser | Bombe endormie |
159 | Malakoopa | Donjon de Bowser | Sirop de miel |
160 | Grand Troopa | Donjon de Bowser | N/A |
161 | Gros foudroyeur | Donjon de Bowser | N/A |
162 | Comeon (Comeon) | Donjon de Bowser | N/A |
163 | Bahamutt | Donjon de Bowser | N/A |
164 | Wizakoopa (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
165 | Jinx Clone | Donjon de Bowser | N/A |
166 | Bombe du roi | Donjon de Bowser | N/A |
167 | Boomer (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
168 | Exor (Patron) | Donjon de Bowser | N/A |
169 | Œil droit (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
170 | Œil gauche (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
171 | Bouche (Boss) | Donjon de Bowser | N/A |
172 | Faucheur maussade | Donjon de Bowser | Eau pure (rare) |
173 | Améboïde | Monde d’armes | Sirop Royal (Saignant) |
174 | Hippopote | Monde d’armes | N/A |
175 | Compte à rebours (Boss) | Monde d’armes | N/A |
176 | Ring-a-Ding (Boss) | Monde d’armes | N/A |
177 | Axem rouge (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | Sirop Royal |
178 | Axem noir (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | Champignon Max |
179 | Axem Jaune (Fabriqué à la machine) | Monde d’armes | Champignon Max |
180 | Axem Green (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | Sirop Royal |
181 | Axem rose (fait à la machine) | Monde d’armes | Sirop d’érable |
182 | Par Jabit | Monde d’armes | N/A |
183 | Maillet fou | Monde d’armes | N/A |
184 | Pounder | Monde d’armes | N/A |
185 | Poundette | Monde d’armes | N/A |
186 | Springer | Monde d’armes | Energizer |
187 | Chiot | Monde d’armes | N/A |
188 | Claymorton (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | Bombe incendiaire |
189 | Garde du corps (fait à la machine) | Monde d’armes | N/A |
190 | Haut Boo | Monde d’armes | N/A |
191 | Dopeul | Monde d’armes | Eau pure |
192 | Bowyer (fait à la machine) | Monde d’armes | Bombe de glace |
193 | Ninja | Monde d’armes | Sirop d’érable (saignant) |
194 | Camouflage (Boss) | Monde d’armes | N/A |
195 | Domino (Boss) | Monde d’armes | N/A |
196 | Cloaker (Fusionné) (boss) | Monde d’armes | N/A |
197 | Mauvaise vipère (Boss) | Monde d’armes | N/A |
198 | Domino (Fusionné) (Boss) | Monde d’armes | N/A |
199 | Vipère fou | Monde d’armes | N/A |
200 | Speardovich (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | N/A |
201 | Jabit (fabriqué à la machine) | Monde d’armes | N/A |
202 | Commis (Patron) | Usine | N/A |
203 | Gérant (Patron) | Usine | N/A |
204 | Réalisateur (Boss) | Usine | N/A |
205 | Chef d’usine (Boss) | Usine | N/A |
206 | Gunyolk (Boss) | UsineUsine | N/A |
207 | Fonderie (Boss) | Usine | N/A |
208 | Shyper | Usine | N/A |
209 | Forge (Boss) | Usine | N/A |
210 | Forge (Forme réelle) (Boss) | Usine | N/A |
211 | Forge (Tank) (Boss) | Usine | N/A |
212 | Forge (Cercueil) (Boss) | Usine | N/A |
213 | Forge (Magicien) (Boss) | Usine | N/A |
214 | Forge (Coffre au trésor) (Boss) | Usine | N/A |
215 | Forge (Corps) (Boss) | Usine | N/A |
216 | Belome Gratte-Menace (Boss) | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
217 | Clone puissant de Mario | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
218 | Clone de mauve fort | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
219 | Clone de Geno fort | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
220 | Clone puissant de Bowser | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
221 | Clone de pêche fort | Temple de Belomé (Après-match) |
N/A |
222 | Punchinello (boss) | Mines de taupes (Après-match) |
N/A |
223 | Bob-omb fort | Mines de taupes (Après-match) |
N/A |
224 | Moteur 023 Booster (Boss) | Tour d’appoint (Après-match) |
N/A |
225 | Snifster fort | Tour d’appoint (Après-match) |
N/A |
226 | Torte épuisée (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) (Après-match) |
N/A |
227 | Bundt extra-fantaisiste (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) (Après-match) |
N/A |
228 | Framboise extra-fantaisie (Boss) | Marrymore (en anglais seulement) (Après-match) |
N/A |
229 | Jinx à la Mario (Boss) | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
230 | Johnny prêt pour le duel (Boss) | Navire coulé (Après-match) |
N/A |
231 | Culex 3D (Boss) | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
232 | Cristal de feu 3D | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
233 | Cristal d’eau 3D | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
234 | Cristal de terre 3D | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
235 | Cristal de vent 3D | Ville de Monstro (Après-match) |
N/A |
Bien que vous puissiez utiliser des pièces de grenouille pour remplir les entrées manquantes de la liste des monstres, parcourir et localiser vous-même tous les ennemis et boss est satisfaisant. Bonne chance pour trouver les 235 ennemis et boss et remplir votre liste de monstres !
Êtes-vous prêt à vous attaquer à cette liste et à rencontrer tous les ennemis du jeu ? Consultez notre guide sur la meilleure version de Mario dans Super Mario RPG, ou cliquez sur le tag ci-dessous pour explorer notre liste de contenu croissante.