Lors de son lancement le 19 janvier 2024, Palworld proposera 100 Pals, et d’autres sont en route. Voici tous les Pals que nous connaissons jusqu’à présent dans Palworld.
Palworld Paldeck complet : les 111 Pals, les variantes de Pal et les butins
Le monde est peuplé de créatures que nous appelons Pals, que vous pouvez choisir de lier d’amitié, d’asservir ou même de dévorer. Les copains sont assez diversifiés, et à l’heure actuelle, nous savons qu’il y en a au moins 100. Voici tout ce que nous savons sur tous les Pals de Palworld jusqu’à présent.
Actualisé le 24/01/2024. Tous les Pals et les variantes de Pal ont été pris en compte.
Ami | Numéro Paldeck | Élément | Gouttes |
---|---|---|---|
Lamball (en anglais seulement) | 1 | Neutre | Laine, Lamball Mouton |
Cattiva | 2 | Neutre | Fruits rouges |
Chikipi | 3 | Neutre | Oeuf, Volaille Chikipi |
Lifmunk | 4 | Herbe | Graines de baies, de qualité inférieure, médicales |
Foxparks (en anglais seulement) | 5 | Feu | Cuir, Orgue à flammes |
Fuack (en anglais seulement) | 6 | Eau | Cuir, Pal Fluids |
Sparkit (Étincelle) | 7 | Électrique | Orgue électrique |
Tanzée | 8 | Herbe | Champignons |
Rooby (en anglais seulement) | 9 | Neutre | Cuir, Orgue à flammes |
Gousset | 10 | Eau / Glace | Orgue de glace, Pal Fluids |
Plumage | 11 | Eau / Glace | Orgue de glace, Penking Plume |
Jolthog | 12 | Électrique | Orgue électrique |
Jolthog Cryst | 12db | Glace | Orgue de glace |
Gommousse | 13 | Herbe / Sol | Graines de baies, feuilles de l’arbre <Naemochi> |
Vixy | 14 | Neutre | Cuir, Os |
Hoocrates | 15 | Sombre | Fibre, manuel technique de haute qualité |
Tétine | 16 | Eau | Pal Fluides |
Depresso | 17 | Sombre | Glande à venin |
Cremis | 18 | Neutre | Laine |
Daedream | 19 | Sombre | Glande à venin, petite âme de copain |
Ruée rugissante | 20 | Terre | Porc Rushoar, Cuir, Os |
Nox | 21 | Sombre | Cuir, petite âme de copain |
Brouillard | 22 | Terre | Cuir |
Killamari | 23 | Sombre | Glande à venin |
Mau | 24 | Sombre | Pièce d’or |
Mau Cryst | 24db | Glace | Orgue de glace, saphir |
Celaray | 25 | Eau | Pal Fluides |
Hurlement sinistre | 26 | Normal | Cuir, Rubis, Pièce d’or |
Tocotoco | 27 | Neutre | Poudre à canon, plume de tocotoco |
Disquette | 28 | Herbe | Fournitures médicales de qualité inférieure, graines de blé |
Mozzarina | 29 | Neutre | Mozzarina Viande, Lait |
Bristla (en anglais seulement) | 30 | Herbe | Graines de blé, graines de laitue |
Gobfin | 31 | Eau | Pal Fluides |
Gobfin Ignis | 31db | Feu | Orgue de flammes |
Hangyu | 32 | Terre | Fibre |
Hangyu Cryst | 32ds | Glace | Fibre, Organe De Glace |
Mossanda | 33 | Herbe | Champignons, Cuir, Graines de tomates |
Mossanda Lux | 33ds | Électrique | Champignon, Orgue électrique, Cuir |
Woolipop | 34 | Neutre | Barbe à papa, huile de pal de haute qualité |
Caprity | 35 | Herbe | Viande Capricity, Fruits Rouges, Corne |
Le melpaca | 36 | Neutre | Laine, Cuir |
Eikthyrdeer | 37 | Neutre | Eikthyrdeer Venaison, Cuir, Corne |
Eikthyrdeer Terra | 37ds | Terre | Eikthyrdeer Venaison, Cuir, Corne |
Aile de Nite | 38 | Neutre | Cuir |
Ribbuny (Ribbuny) | 39 | Neutre | Cuir, Fleur Magnifique |
Incinéram | 40 | Feu / Obscurité | Corne, Cuir |
Incineram Noct | 40Mds | Sombre | Corne, Cuir |
Cinnamoth | 41 | Herbe | Miel, Graines de laitue, Graines de blé |
Arsox | 42 | Feu | Cor, Orgue à Flammes |
Dumud | 43 | Terre | Dumud brut, huile de pal de haute qualité |
Cawgnito | 44 | Sombre | Os, Glande à venin, Âme de petit copain |
Leezpunk | 45 | Sombre | Clé en cuivre, clé en argent |
Leezpunk Ignis | 45db | Feu | Orgue de flamme, clé d’argent |
Loupmoon | 46 | Sombre | Os |
Griffe de Galeclaw | 47 | Neutre | Volaille de Galeclaw. Cuir |
Plume de robin | 48 | Herbe | Graines de blé, flèches |
Plume Robinquet Terra | 48ds | Herbe / Sol | Graines de blé, flèches |
Le Gorirat | 49 | Neutre | Cuir, Os |
Catégorie d’abeille | 50 | Herbe | Miel |
Élisabeth | 51 | Herbe | Chérie, le bâton d’Elizabee |
Grintale (en anglais seulement) | 52 | Neutre | Huile de Pal de haute qualité |
Swee | 53 | Glace | Laine |
Sweepa | 54 | Glace | Laine |
Chillet (Frisson) | 55 | Glace / Dragon | Cuir |
Univolt | 56 | Électrique | Cuir, Orgue électrique, Cor |
Foxicle | 57 | Glace | Orgue de glace, Cuir |
Pyrine | 58 | Feu | Orgue de flamme, Cuir |
Pyrin Noct | 58Mds | Sombre / Feu | Orgue à venin |
Reindrix | 59 | Glace | Reindrix Chevreuil, Cuir, Cor, Orgue de glace |
Lévrier | 60 | Électrique | Orgue électrique |
Kitsun | 61 | Feu | Orgue à Feu, Cuir |
Dazzi | 62 | Electrique/ Terre | Orgue électrique |
Les Lunaris | 63 | Neutre | Paldium Fragment |
Le Dinossom | 64 | Herbe / Dragon | Graines de blé |
Dinossom Lux | 64ds | Electrique / Dragon | Graines de tomates |
Surfent | 65 | Eau | Pal Fluides |
Surfent Terra | 65db | Terre | Fruides de Pal |
Maraith | 66 | Sombre | Bones, petite âme de copain |
Digtoise | 67 | Terre | minerai, huile de pal de haute qualité |
Tombat | 68 | Sombre | Cuir, petite âme de copain |
Livandre | 69 | Neutre | Champignon, Gâteau, Jus Suspect, Jus Étrange |
Flambelle | 70 | Feu | Orgue de flamme, huile de Pal de haute qualité |
Vanwyrm | 71 | Feu / Obscurité | Os, Rubis, Pièce d’or |
Vanwyrm Cryst | 71db | Glace / Foncé | Os, Saphir, Organe de glace |
Bushi | 72 | Feu | Os, Lingot |
Le Bébec | 73 | Électrique | Orgue électrique |
Le Ragnahawk | 74 | Feu | Orgue de flammes |
Katress | 75 | Sombre | Cuir, cheveux de Katress, manuel technique de haute qualité |
Wixen | 76 | Feu | Orgue à flammes, manuel technique de haute qualité |
Verdash | 77 | Herbe | Cuir, Os |
Vaelet | 78 | Herbe | Fournitures médicales de qualité inférieure, graines de tomates |
Par Sibelyx | 79 | Glace | Huile de Pal de haute qualité, tissu, orgue de glace |
Elphidran | 80 | Dragon | Huile de Pal de haute qualité |
Elphidran Aqua | 80ds | Dragon / Eau | |
Kelpsea (en anglais seulement) | 81 | Eau | Kelpsea brut, Pal Fluids |
Kelpsea Ignis | 81db | Feu | Kelpsea brut, orgue de flamme |
Azurobe | 82 | Eau / Dragon | Tissu |
Cryolinx | 83 | Glace | Orgue de glace |
Hurlement flamboyant | 84 | Feu | Orgue de flammes |
Noct de Hurlefeu | 84ds | Feu / Obscurité | Orgue de flammes |
Relaxaurus | 85 | Dragon / Eau | Huile de Pal de haute qualité, rubis |
Relaxaurus Lux | 85Mds | Dragon / Electrique | Huile de Pal de haute qualité, orgue électrique, saphir |
Cerisier bronzé | 86 | Herbe | Viande de cerisier, graines de tomates |
Broncherry Aqua | 86ds | Herbe / Eau | Viande de cerisier, graines de laitue |
Pétallie | 87 | Herbe | Belle fleur |
Reptyro | 88 | Feu / Sol | Orgue de flammes |
Reptyro de glace | 88Mds | Glace / Sol | Orgue de glace |
Kingpaca | 89 | Neutre | Laine |
Kingpaca Cryst | 89ds | Glace | Laine, Orgue de glace |
Mammouth | 90 | Herbe | Huile de pal de haute qualité, cuir, viande de mammouth |
Cryst de mammouth | 90ds | Glace | Huile de pal de haute qualité, cuir, viande de mammouth |
Wumpo | 91 | Glace | Orgue de glace, belle fleur |
Wumpo Botan | 91db | Herbe | Graines de laitue, graines de tomates, belle fleur |
Secte de guerre | 92 | Herbe / Sol | Miel |
Fenglope | 93 | Neutre | Cuir, Corne |
Felbat | 94 | Sombre | Tissu, petite âme de copain |
Carquois | 95 | Dragon | Huile de Pal de haute qualité |
Blazamut | 96 | Feu | Charbon, Orgue à flammes |
L’Helzéphyr | 97 | Sombre | Glande à venin, âme d’ami moyen |
L’Astegon | 98 | Sombre / Dragon | Lingot de métal, quartz pur |
Menaçant | 99 | Sombre / Sol | Charbon, Glande à venin |
Anubis | 100 | Terre | Os, Large Pal Soul, Manuel technique innovant |
Jormuntide | 101 | Dragon /Eau | Pal Fluide |
Jormuntide Ignis | 101db | Dragon / Feu | Fluide Pal de haute qualité, orgue à flammes |
Suzaku | 102 | Feu | Orgue de flammes |
Suzaku Aqua | 102ds | Eau | Pal Fluide |
Grizzbolt (Boulon de grizz) | 103 | Électrique | Orgue électrique, cuir |
Par Lyleen | 104 | Herbe | Médecine de qualité inférieure, belle fleur, manuel technique innovant |
Lyleen Noct | 104ds | Sombre | Médecine de qualité inférieure, belle fleur, manuel technique innovant |
Faleris | 105 | Feu | Orgue de flammes |
Orserk | 106 | Électrique | Orgue électrique |
Bec d’ombre | 107 | Sombre | Lingot métallique, fibre de carbone, manuel technique innovant |
Paladius | 108 | Neutre | Lingot de métal Pal, Diamon |
Nécromus | 109 | Sombre | Lingot de métal Pal, grande âme de Pal |
Allion de givre | 110 | Glace | Orgue de glace, Diamant |
Jetragon | 111 | Dragon | Quartz pur, polymère, fibre de carbone, diamant |
Comment inscrire des amis sur votre Paldeck
Une fois que vous avez jeté votre dévolu sur un Pal, il est ajouté à votre deck, même si vous ne l’avez pas rencontré. Cela peut se produire, par exemple, lorsque vous voyez un Pal disponible dans le fichier Marchandises du marché noir. Mais vous n’obtiendrez pas tous les détails d’un Pal dans votre Paldeck tant que vous ne l’aurez pas attrapé !
Une fois que vous l’aurez fait, l’habitat de ce Pal, s’il est disponible, les butins, l’aptitude au travail et le tempérament seront tous disponibles dans votre Paldeck.