Wo Long: Fallen Dynasty est la dernière version de Team Ninja de leur approche du genre Soulslike, offrant une aventure brutale et difficile à travers la dynastie Han postérieure en Chine. Naturellement, un jeu comme celui-ci offre un large choix d’armes, chaque type d’arme ayant ses propres ensembles de mouvements, ses combos disponibles, ainsi que ses forces et ses faiblesses pour une situation donnée. Si vous recherchez l’outil parfait pour vous débarrasser de vos ennemis, continuez à lire pour en savoir plus sur toutes les armes et leurs statistiques dans Wo Long: Fallen Dynasty ci-dessous.
En relation: Tous les bonus de précommande pour Wo Long: Fallen Dynasty
All Wo Long: Armes de la dynastie déchue
Actuellement, Wo Long: Fallen Dynasty a 13 armes de mêlée et 3 armes à distance disponible pour abattre vos ennemis. Nous allons passer en revue chaque arme par type ci-dessous.
Note: Toutes les valeurs indiquées sont des armes sans améliorations.
Sabres courbes
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Lame du démon de la sécheresse | 155 | 20 | Soleil scintillant | UN- | C+ | D- | ||
Podao | 43 | 24 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Cimeterre Qiang | 47 | 22 | Aucun | E- | D- | C- | ||
Lame de guidage | 91 | 21 | Impact tonitruant | C- | B | E- |
Hallebardes doubles
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Hallebardes doubles de Lady Hao | 200 | 36 | Aucun | UN- | C+ | J+ | ||
Hallebardes doubles de marquis | 67 | 42 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Hallebardes faucheuses doubles | 152 | 40 | Croissant de vent | D- | UN- | C- | ||
Hallebardes doubles Croc de tigre | 73 | 37 | Clef d’épine | E- | C- | D- | ||
Hallebardes à double coq | 71 | 38 | Aucun | E- | C- | D- |
Sabres doubles
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Lames à crochet du roi Helu | 49 | 18 | Feuille qui tombe | E- | D- | C- | ||
Sabres aux cent forges | 48 | 19 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Cimeterres de bandit montés | 42 | 22 | Aucun | D- | E- | C- |
Épées doubles
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Épées doubles en bronze | 44 | 28 | Aucun | D- | E- | C- | ||
Épées doubles d’épéiste chevaleresque | 48 | 26 | Aucun | E- | D- | C- | ||
Gan Jiang et Mo Ye | 159 | 22 | Aucun | C+ | D- | UN- | ||
Paire d’épées d’aspiration | 51 | 24 | Floraison sans fin | D- | E- | C- |
Glaives
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Glaive du croissant de dragon azur | 80 | 46 | Phénix en plein essor | C- | D- | E- | ||
Glaive à tête courbe | 77 | 48 | Rempart des bâtards | C- | D- | E- | ||
Podao à l’arme d’hast | 68 | 52 | Aucun | C- | D- | E- | ||
Conquête triomphante | 167 | 45 | Ursine se régalant | C- | UN- | D- |
Hallebardes
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Hallebarde en bronze | 75 | 45 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Hallebarde de cavalerie | 77 | 43 | Aucun | E- | D- | C- | ||
Hallebarde perce-ciel | 207 | 40 | Dragon cabré | UN- | J+ | C+ |
Marteaux
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Grand Club de Polaris | 80 | 50 | Guide de bloc | D- | C- | E- | ||
Grand marteau en bois | 76 | 52 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Marteau de maître forgeron | 81 | 49 | Aucun | D- | E- | C- | ||
Marteau du Griffon Quake | 187 | 48 | Casseur de montagne | D- | UN- | C+ | ||
Club des crocs de loup | 80 | 51 | Aucun | E- | C- | D- |
Haches d’hast
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Hache d’hast en bronze | 78 | 47 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Hache d’hast de garde | 80 | 44 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Grande hache d’oiseau vermillon | 79 | 48 | Sous-courants cachés | C- | D- | E- |
Lances tranchantes
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Lance de bronze | 117 | 49 | Aucun | C- | B | E- | ||
Lance du Serpent Invictus | 79 | 45 | Chiffre d’affaires Python | D- | C- | E- | ||
Lance de serpent à tige de fer | 76 | 47 | Séparation de l’herbe | E- | C- | D- | ||
Septum de fer | 78 | 46 | Aucun | E- | C- | D- | ||
Lance du roi Fuchai | 207 | 44 | Aucun | UN- | C+ | J+ |
Lances
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Javelot de cavalerie | 67 | 35 | Aucun | C- | E- | D- | ||
Lance de cavalerie lourde | 70 | 33 | Aucun | D- | C- | E- | ||
Lance du roi hégémon | 197 | 32 | Aucun | UN- | C+ | J+ | ||
Lance sans pareille | 69 | 34 | Vortex sifflant | E- | C- | D- |
Portées
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Masse d’arme d’hast en bronze | 57 | 26 | Aucun | C- | D- | E- | ||
Bâton aux cinq couleurs | 49 | 29 | Aucun | C- | D- | E- | ||
Bâton doré du roi Yufu | 199 | 278 | Aucun | UN | J+ | B | ||
Bâton vert jade | 52 | 33 | Paon fanant | C- | E- | D_ | ||
Canne de noctambule | 53 | 28 | Tour d’oiseau de nuit | E- | C- | D- | ||
Masse d’Ursine planante | 102 | 25 | Grincement de panthère | C- | B | E- | ||
Bâton en bois blanc | 46 | 31 | Aucun | C- | D- | E- |
Sabres droits
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Tigre sanguinaire | 59 | 23 | Rafale à la vitesse de la lumière | E- | C- | D- | ||
Anneau Pommeau Sabre | 52 | 25 | Aucun | C- | E- | D- | ||
Sirius | 60 | 22 | Tempête de sable violette | E- | D- | C- |
Épées
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Arts martiaux uniques | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Épée en bronze | 49 | 34 | Aucun | C- | E- | E- | ||
Halo | 55 | 30 | Perce-soleil | D- | C- | E- | ||
La confiance du ciel | 58 | 29 | Ciel naissant | C- | D- | E- | ||
Épée de fer | 51 | 33 | Aucun | D- | C- | E- | ||
Épée à garde de jade | 55 | 31 | Aucun | C- | E- | D- | ||
Épée rituelle du chaos | 46 | 35 | Épée du Chaos | D- | E- | C- | ||
Vertu de saint | 53 | 32 | Syzygie cosmique | C- | E- | D- | ||
Épée de Yu le Grand | 186 | 27 | Lame étoilée | C+ | J+ | UN- |
En relation: Wo Long: Revue de la dynastie déchue | Vengeance est mon nom, si seulement j’en avais un
Arcs
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Arc en bambou | 37 | dix | A+ | ||||
Arc de cavalerie à plumes | 42 | 11 | A+ | ||||
Arc de général volant | 169 | 13 | A+ | J+ | |||
Arc de chasse au tigre | 40 | 12 | UN- | E- |
Arbalètes
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Arbalète en bambou | 46 | 13 | A+ | ||||
Arbalète à épaulement jaune | 55 | 14 | A+ |
Arbalètes à répétition
Nom | Attaque de base | Attaque spirituelle | Bois | Feu | Terre | Métal | Eau |
Arbalète à répétition en bambou | 182 | 14 | A+ | ||||
Arbalète à répétition colonel | 82 | 15 | A+ |
En relation: Wo Long: Trophées et réalisations de Fallen Dynasty répertoriés
Pour plus d’informations sur Wo Long: Fallen Dynasty, consultez nos autres guides ici sur le blog.